Introduction
Support de formation | Tracé d'une caractéristique courant-tension et modélisation | |
---|---|---|
Type d'activité | Activité expérimentale de 1h30 + 2 fois 20 minutes hors la classe | |
Niveau | Seconde enseignement commun Physique Chimie | |
Objectifs de l'activité (programme) | Thème du programme : Ondes et signaux Sous thème : Signaux et capteurs | |
Notions et contenus Résistance et systèmes à comportement de type ohmique. Loi d'Ohm. | Capacités exigibles Utiliser la loi d'Ohm. Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle. Capacités numériques : représenter un nuage de points associé à la caractéristique d'un dipôle et modéliser la caractéristique de ce dipôle à l'aide d'un langage de programmation. Capacité mathématique : identifier une situation de proportionnalité. | |
Thème du programme : Mesures et incertitudes | ||
Notions et contenus Incertitude-type Écriture du résultat. Valeur de référence | Capacités exigibles Évaluer qualitativement la dispersion d'une série de mesures indépendantes. Définir qualitativement une incertitude-type et l'évaluer par une approche statistique. Écrire, avec un nombre de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure. Comparer qualitativement un résultat à une valeur de référence. | |
Quelques concepts clés de l'activité | Concepts catégoriels : dipôle électrique, micro-contrôleur, langage de programmation, outil de représentation. | |
Concepts scientifiques : résistance, loi d'Ohm, tension, intensité du courant. | ||
Remarques | Cette activité peut tout à fait s'insérer dans le cadre d'une pédagogie de projet menant à la réalisation d'un dispositif utilisant un capteur résistif et répondant à un cahier des charges (voir contextualisation). Les élèves consultent une capsule en amont de la séance leur présentant le matériel dont l'utilisation de la plaque de test (breadboard). Langage de programmation : les élèves disposent d'une fiche méthode pour l'utilisation sous Python de la librairie matplotlib (voir cette capsule). |
« En classe de seconde, l'élève est amené à utiliser des systèmes dont le comportement est de type ohmique et couramment utilisés comme capteurs. »
Il doit donc utiliser la loi d'Ohm afin d'accéder à la grandeur physique ou chimique que ces transducteurs convertissent.
C'est le cas des photorésistances dont la résistance varie en fonction de l'éclairement. Pour accéder à la grandeur éclairement, l'opérateur doit disposer d'une courbe d'étalonnage, en général fournie par le constructeur. La mesure de la résistance du capteur de lumière lui permet d'évaluer la quantité de lumière.
Si les incertitudes de mesure de la valeur de la résistance du dipôle ne sont pas correctement évaluées, alors la fidélité du capteur sera mauvaise.
L'activité doit permettre de questionner la validité d'un modèle.
La démarche suivie par l'élève doit permettre des allers-retours entre le réel et le modèle. Ainsi, au cours de cette activité, l'élève sera amené à :
simplifier la situation initiale ;
établir des relations entre grandeurs ;
choisir un modèle adapté pour expliquer des faits ;
effectuer des prévisions et les confronter aux faits ;
choisir, concevoir et mettre en œuvre un dispositif expérimental pour tester une loi.