Introduction
Support de formation | Mesurer une tension et une intensité, tracer une caractéristique courant-tension et modéliser | |
---|---|---|
Type d'activité | Activité expérimentale | |
Niveau | Seconde, enseignement commun Physique Chimie | |
Objectifs de l'activité (programme) | Thème du programme : Ondes et signaux Sous thème : Signaux et capteurs | |
Notions et contenus Résistance et systèmes à comportement de type ohmique. Loi d'Ohm. | Capacités exigibles Utiliser la loi d'Ohm. Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle. Capacités numériques : représenter un nuage de points associé à la caractéristique d'un dipôle et modéliser la caractéristique de ce dipôle à l'aide d'un langage de programmation. Capacité mathématique : identifier une situation de proportionnalité. | |
Thème du programme : Mesures et incertitudes | ||
Notions et contenus Incertitude-type Écriture du résultat. Valeur de référence | Capacités exigibles Évaluer qualitativement la dispersion d'une série de mesures indépendantes. Définir qualitativement une incertitude-type et l'évaluer par une approche statistique. Écrire, avec un nombre de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure. Comparer qualitativement un résultat à une valeur de référence. | |
Quelques concepts clés de l'activité | Concepts catégoriels : dipôle électrique, outil de représentation. | |
Concepts scientifiques : tension, intensité du courant, résistance, incertitude-type. | ||
Remarques | Cette activité peut tout à fait s'insérer dans le cadre d'une pédagogie de projet menant à la réalisation d'un dispositif utilisant un capteur résistif et répondant à un cahier des charges (voir contextualisation). |
« En classe de seconde, l'élève est amené à utiliser des systèmes dont le comportement est de type ohmique et couramment utilisés comme capteurs. »
Il doit donc utiliser la loi d'Ohm afin d'accéder à la grandeur physique ou chimique que ces transducteurs convertissent.
C'est le cas des sondes de température Pt1000 dont la résistance varie en fonction de la température. Pour accéder à la grandeur température, l'opérateur doit disposer d'une courbe d'étalonnage, en général fournie par le constructeur. La mesure de la résistance du capteur de température lui permet d'évaluer la valeur de la température.
Si les incertitudes de mesure de la valeur de la résistance du dipôle ne sont pas correctement évaluées, alors la fidélité du capteur sera mauvaise.
L'activité doit permettre de questionner la validité d'un modèle.
La démarche suivie par l'élève doit permettre des allers-retours entre le réel et le modèle. Ainsi, au cours de cette activité, l'élève sera amené à :
simplifier la situation initiale ;
établir des relations entre grandeurs ;
choisir un modèle adapté pour expliquer des faits ;
effectuer des prévisions et les confronter aux faits ;
choisir, concevoir et mettre en œuvre un dispositif expérimental pour tester une loi.